カスタマイズされた2.5 MPa DN 200mm UPVCプラスチック水道管農業灌漑熱い販売用
給水/農業灌漑/排水/ねじ切り用DN20-630mm UPVCパイプ製品紹介UPVC環境保護給水パイプラインは、耐酸性の特性を持ち、
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
モデル番号。 | UPVC DN20-630 |
輸送パッケージ | 40フィートコンテナによる |
起源 | 中国 |
HSコード | 3917210000 |
生産能力 | 30000 メートル/月 |
製品説明
給水/農業灌漑/排水/ねじ切り用DN20-630mm UPVCパイプ製品導入
UPVC環境保護給水パイプラインは、耐酸性、耐アルカリ性、耐食性、耐圧性、高強度、軽量、低価格、流体抵抗が小さく、二次汚染がなく、建設と操作が便利という特徴があります。
パフォーマンスインデックス
アイテム | 索引 | |
密度 | kg/m3 | 1350-1460 |
ベカ軟化温度 | ℃ | 80以上 |
縦収縮率 | % | ≤5 |
ドロップハンマー衝撃試験 | (0℃) TIR、% | ≤5 |
油圧試験 | DN<40mm 20℃ 36MPa 1h | |
DN≧40mm 20℃ 38MPa 1h | 破裂、漏れなし | |
20℃ 30MPa 100h | ||
20℃ 10MPa 1000h | ||
システム適合性テスト | 連続シール試験 | 破裂、漏れなし |
負圧試験 | ||
角度実験 |
製品仕様書
呼び径(mm) | 公称肉厚 (mm) | ||||||
PN 0.63 | PN 0.8 | PN1.0 | PN 1.25 | PN 1.6 | PN2.0 | PN 2.5 | |
20 | - | - | - | - | - | 2.0 | 2.3 |
25 | - | - | - | - | 2.0 | 2.3 | 2.8 |
32 | - | - | - | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 3.6 |
40 | - | - | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.5 |
50 | - | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 5.6 |
63 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 |
75 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.9 | 8.4 |
90 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 |
110 | 2.7 | 3.4 | 4.2 | ||||
Our factory was established in 2000, specializing in PVC, PE, PPR series pipe and pipe fitting products research, production and sales, and has introduced the most advanced production and testing equipment from Germany, Japan, Greece and other countries. Adopting advanced production technology and strict quality control system, the production process is fully automated and the product quality is reliable. Our pipes and fittings are produced in strict accordance with national standards, using organic tin environmental protection formula to ensure stable product quality and water quality safety.