
説明
基本情報
| モデル番号。 | フットブレーキバルブ |
| HSコード | 8708309200 |
| 生産能力 | 30000セット/年 |
製品説明
リレーバルブ ブレーキシステム トラック用リレーバルブ

| サイズ | OEM標準サイズ | |||
| 重さ | 標準体重 | |||
| 保証 | 1年 | |||
| サンプルのリードタイム | 通常通り 2 ~ 7 営業日 | |||
| 生産リードタイム | 20~30日 | |||
| 包装 | ニュートラルパッケージ | |||
| MADETOPブランドパッケージ | ||||
| Wブランド、Kブランド、オリジナル、パッケージ | ||||
| お客様のブランドパッケージ | ||||


説明
| モデル番号。 | フットブレーキバルブ |
| HSコード | 8708309200 |
| 生産能力 | 30000セット/年 |


| サイズ | OEM標準サイズ | |||
| 重さ | 標準体重 | |||
| 保証 | 1年 | |||
| サンプルのリードタイム | 通常通り 2 ~ 7 営業日 | |||
| 生産リードタイム | 20~30日 | |||
| 包装 | ニュートラルパッケージ | |||
| MADETOPブランドパッケージ | ||||
| Wブランド、Kブランド、オリジナル、パッケージ | ||||
| お客様のブランドパッケージ | ||||
